KUISIONER
ANALISIS PELAKSANAAN OTONOMI DESA
DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Berilah jawaban pertanyaan dengan tanda ( X ) pada kolom yang tersedia sesuai dengan pendapat saudara, sifat kuisioner ini bersifat tertutup dan tidak ada kaitan dari unsur-unsur politik dan hanya sebagai bahan acuan dalam pembuatan tesis.
NO | PERTANYAAN Bagaimana tanggapan Bapak / ibu tentang : | ALTERNATIF JAWABAN | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
SS | S | N | TS | STS | ||
1 | Pemda telah menetapkan PERDA baru tentang Desa | | | | | |
2 | Penyusunan PERDA baru dilakukan secara partisipatif melibatkan unsur Desa dan masyarakat | | | | | |
3 | Pemda Sidrap telah mensosialisasikan PERDA Desa yang ada di desa-desa | | | | | |
4 | Peran pemerintahan Desa dan kepala Desa dalam mengatur masyarakat Desa | | | | | |
5 | Setujukah jika bapak menjadi kepala Desa | | | | | |
6 | Jika setuju apakah dengan alasan faktor ekonomi | | | | | |
7 | Apakah bapak/ibu bangga menjadi kepala Desa atau perangkat Desa | | | | | |
8 | Pemilihan kepala Desa selama ini diwarnai dengan unsur kekeluargaan/kerabat | | | | | |
9 | Pemberian tunjangan/ penghasilan sisesuakan dengan pejabat eselon IV | | | | | |
10 | Pemda telah menetapkan ADD untuk tiap Desa | | | | | |
NO | PERTANYAAN | ALTERNATIF JAWABAN | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
SS | S | N | TS | STS | ||
11 | Penggunaan dana gotong- royong sudah sesuai dngan peruntukan di tiap-tiap Desa | | | | | |
12 | Pemerintah belum menetapkan kebijakan transper keuangan kepada Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) | | | | | |
13 | Pemda harus menyerahkan pengelolaan keuangan kapada Desa | | | | | |
14 | Pemda harus memberikan kewenangan kepada Desa untuk menetapkan sendiri kelembagaan Desa | | | | | |
15 | BPD telah melakukan fungsinya dengan baik | | | | | |
16 | BPD sebagai fungsi penyaluran aspirasi masyarakat | | | | | |
17 | Kurangnya SDM menunjukkan banyaknya pengurus BPD tidak mengetahui tugas tersebut | | | | | |
18 | Masih banyak pengurus BPD belum pernah mengikuti sosialisasi maupun pelatihan pengurus BPD | | | | | |
19 | Fasilitas yang di berikan kepada BPD tidak sebanding dengan tugas-tugasnya | | | | | |
20 | Kewenangan Desa belum jelas dalam konteks otonomi Desa | | | | | |
21 | Banyak perangkat Desa tidak memahami otonomi Desa | | | | | |
22 | Tidak terlibatnya unsur aparat Desa dalam perumusan PERDA tentang Desa | | | | | |
23 | Tugas pembantuan belum jelas penerapannya, sehingga banyak aparat Desa tidak mengetahui fungsi dan tugas pembantuan tersebut | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar